Probabilidades — Quina
Entenda suas chances de ganhar
Probabilidade por Faixa de Prêmio
| Faixa | Probabilidade (aposta simples) |
|---|---|
| Quina (5 acertos)Acertar todos os 5 números sorteados | 1 em 24.040.016 |
| Quadra (4 acertos)Acertar 4 dos 5 números sorteados | 1 em 64.106 |
| Terno (3 acertos)Acertar 3 dos 5 números sorteados | 1 em 866 |
| Duque (2 acertos)Acertar 2 dos 5 números sorteados | 1 em 36 |
Probabilidade por Quantidade de Números
| Números Jogados | Preço | Probabilidade (1º Prêmio) | Melhoria |
|---|---|---|---|
| 5 números | R$ 2,50 | 1 em 24.040.016 | — |
| 6 números | R$ 15,00 | 1 em 4.006.669 | 6x |
| 7 números | R$ 52,50 | 1 em 1.144.763 | 21x |
| 8 números | R$ 140,00 | 1 em 429.286 | 56x |
| 9 números | R$ 315,00 | 1 em 190.794 | 126x |
| 10 números | R$ 630,00 | 1 em 95.397 | 252x |
| 11 números | R$ 1.155,00 | 1 em 52.035 | 462x |
| 12 números | R$ 1.980,00 | 1 em 30.354 | 792x |
| 13 números | R$ 3.210,00 | 1 em 18.723 | 1284x |
| 14 números | R$ 5.005,00 | 1 em 12.006 | 2002x |
| 15 números | R$ 7.507,50 | 1 em 8.005 | 3003x |
Mais números = mais chances, mas o custo sobe rapidamente. Avalie o custo-benefício antes de aumentar sua aposta.
Comparação com Outras Loterias
| Loteria | Aposta Mínima | Probabilidade 1º Prêmio |
|---|---|---|
| Dia de Sorte | R$ 2,50 | 1 em 2.629.575 |
| Lotofácil | R$ 3,00 | 1 em 3.268.760 |
| Super Sete | R$ 2,50 | 1 em 10.000.000 |
| Lotomania | R$ 3,00 | 1 em 11.372.635 |
| Dupla Sena | R$ 2,50 | 1 em 15.890.700 |
| Quina | R$ 2,50 | 1 em 24.040.016 |
| Timemania | R$ 3,50 | 1 em 26.472.637 |
| Mega-Sena | R$ 5,00 | 1 em 50.063.860 |
| +Milionária | R$ 6,00 | 1 em 238.360.500 |
Ordenado da mais fácil para a mais difícil (aposta simples).
Curiosidade Estatística
Ganhar na Quina (1 em 24 milhões) é estatisticamente equivalente a escolher uma pessoa aleatória entre toda a população da Austrália.
Cada sorteio é um evento independente — resultados anteriores não influenciam os próximos. A probabilidade é sempre a mesma, independentemente do histórico.