Probabilidades — Mega-Sena
Entenda suas chances de ganhar
Probabilidade por Faixa de Prêmio
| Faixa | Probabilidade (aposta simples) |
|---|---|
| Sena (6 acertos)Acertar todos os 6 números sorteados | 1 em 50.063.860 |
| Quina (5 acertos)Acertar 5 dos 6 números sorteados | 1 em 154.518 |
| Quadra (4 acertos)Acertar 4 dos 6 números sorteados | 1 em 2.332 |
Probabilidade por Quantidade de Números
| Números Jogados | Preço | Probabilidade (1º Prêmio) | Melhoria |
|---|---|---|---|
| 6 números | R$ 5,00 | 1 em 50.063.860 | — |
| 7 números | R$ 35,00 | 1 em 7.151.980 | 7x |
| 8 números | R$ 140,00 | 1 em 1.787.995 | 28x |
| 9 números | R$ 420,00 | 1 em 595.998 | 84x |
| 10 números | R$ 1.050,00 | 1 em 238.399 | 210x |
| 11 números | R$ 2.310,00 | 1 em 108.363 | 462x |
| 12 números | R$ 4.620,00 | 1 em 54.182 | 924x |
| 13 números | R$ 8.580,00 | 1 em 29.175 | 1716x |
| 14 números | R$ 15.015,00 | 1 em 16.671 | 3003x |
| 15 números | R$ 25.025,00 | 1 em 10.003 | 5005x |
| 16 números | R$ 40.040,00 | 1 em 6.252 | 8008x |
| 17 números | R$ 61.880,00 | 1 em 4.045 | 12377x |
| 18 números | R$ 92.820,00 | 1 em 2.696 | 18570x |
| 19 números | R$ 135.660,00 | 1 em 1.845 | 27135x |
| 20 números | R$ 193.800,00 | 1 em 1.292 | 38749x |
Mais números = mais chances, mas o custo sobe rapidamente. Avalie o custo-benefício antes de aumentar sua aposta.
Comparação com Outras Loterias
| Loteria | Aposta Mínima | Probabilidade 1º Prêmio |
|---|---|---|
| Dia de Sorte | R$ 2,50 | 1 em 2.629.575 |
| Lotofácil | R$ 3,00 | 1 em 3.268.760 |
| Super Sete | R$ 2,50 | 1 em 10.000.000 |
| Lotomania | R$ 3,00 | 1 em 11.372.635 |
| Dupla Sena | R$ 2,50 | 1 em 15.890.700 |
| Quina | R$ 2,50 | 1 em 24.040.016 |
| Timemania | R$ 3,50 | 1 em 26.472.637 |
| Mega-Sena | R$ 5,00 | 1 em 50.063.860 |
| +Milionária | R$ 6,00 | 1 em 238.360.500 |
Ordenado da mais fácil para a mais difícil (aposta simples).
Curiosidade Estatística
A chance de acertar a Sena com aposta simples (1 em 50 milhões) é menor do que a de ser atingido por um raio duas vezes na vida.
Cada sorteio é um evento independente — resultados anteriores não influenciam os próximos. A probabilidade é sempre a mesma, independentemente do histórico.