Probabilidades — Lotofácil
Entenda suas chances de ganhar
Probabilidade por Faixa de Prêmio
| Faixa | Probabilidade (aposta simples) |
|---|---|
| 15 acertosAcertar todos os 15 números sorteados | 1 em 3.268.760 |
| 14 acertosAcertar 14 dos 15 números sorteados | 1 em 21.792 |
| 13 acertosAcertar 13 dos 15 números sorteados | 1 em 691 |
| 12 acertosAcertar 12 dos 15 números sorteados | 1 em 36 |
| 11 acertosAcertar 11 dos 15 números sorteados | 1 em 7 |
Probabilidade por Quantidade de Números
| Números Jogados | Preço | Probabilidade (1º Prêmio) | Melhoria |
|---|---|---|---|
| 15 números | R$ 3,00 | 1 em 3.268.760 | — |
| 16 números | R$ 48,00 | 1 em 204.298 | 16x |
| 17 números | R$ 408,00 | 1 em 24.035 | 136x |
| 18 números | R$ 2.448,00 | 1 em 4.006 | 816x |
| 19 números | R$ 11.628,00 | 1 em 843 | 3878x |
| 20 números | R$ 46.512,00 | 1 em 211 | 15492x |
Mais números = mais chances, mas o custo sobe rapidamente. Avalie o custo-benefício antes de aumentar sua aposta.
Comparação com Outras Loterias
| Loteria | Aposta Mínima | Probabilidade 1º Prêmio |
|---|---|---|
| Dia de Sorte | R$ 2,50 | 1 em 2.629.575 |
| Lotofácil | R$ 3,00 | 1 em 3.268.760 |
| Super Sete | R$ 2,50 | 1 em 10.000.000 |
| Lotomania | R$ 3,00 | 1 em 11.372.635 |
| Dupla Sena | R$ 2,50 | 1 em 15.890.700 |
| Quina | R$ 2,50 | 1 em 24.040.016 |
| Timemania | R$ 3,50 | 1 em 26.472.637 |
| Mega-Sena | R$ 5,00 | 1 em 50.063.860 |
| +Milionária | R$ 6,00 | 1 em 238.360.500 |
Ordenado da mais fácil para a mais difícil (aposta simples).
Curiosidade Estatística
Com odds de 1 em 3,2 milhões, a Lotofácil é cerca de 15 vezes mais fácil de ganhar do que a Mega-Sena.
Cada sorteio é um evento independente — resultados anteriores não influenciam os próximos. A probabilidade é sempre a mesma, independentemente do histórico.