Probabilidades — +Milionária
Entenda suas chances de ganhar
Probabilidade por Faixa de Prêmio
| Faixa | Probabilidade (aposta simples) |
|---|---|
| 6 acertos + 2 trevosAcertar os 6 números e os 2 trevos | 1 em 238.360.500 |
| 6 acertos + 1 ou 0 trevosAcertar os 6 números com 1 ou nenhum trevo | 1 em 17.025.750 |
| 5 acertos + 2 trevosAcertar 5 números e os 2 trevos | 1 em 1.034.600 |
| 5 acertos + 1 ou 0 trevosAcertar 5 números com 1 ou nenhum trevo | 1 em 73.900 |
| 4 acertos + 2 trevosAcertar 4 números e os 2 trevos | 1 em 28.693 |
| 4 acertos + 1 ou 0 trevosAcertar 4 números com 1 ou nenhum trevo | 1 em 2.050 |
| 3 acertos + 2 trevosAcertar 3 números e os 2 trevos | 1 em 2.388 |
| 3 acertos + 1 trevoAcertar 3 números e 1 trevo | 1 em 171 |
| 2 acertos + 2 trevosAcertar 2 números e os 2 trevos | 1 em 574 |
| 2 acertos + 1 trevoAcertar 2 números e 1 trevo | 1 em 41 |
Probabilidade por Quantidade de Números
| Números Jogados | Preço | Probabilidade (1º Prêmio) | Melhoria |
|---|---|---|---|
| 6 números | R$ 6,00 | 1 em 238.360.500 | — |
| 7 números | R$ 42,00 | 1 em 34.051.500 | 7x |
| 8 números | R$ 168,00 | 1 em 8.512.875 | 28x |
| 9 números | R$ 504,00 | 1 em 2.837.625 | 84x |
| 10 números | R$ 1.260,00 | 1 em 1.135.050 | 210x |
| 11 números | R$ 2.772,00 | 1 em 515.932 | 462x |
| 12 números | R$ 5.544,00 | 1 em 257.966 | 924x |
Mais números = mais chances, mas o custo sobe rapidamente. Avalie o custo-benefício antes de aumentar sua aposta.
Comparação com Outras Loterias
| Loteria | Aposta Mínima | Probabilidade 1º Prêmio |
|---|---|---|
| Dia de Sorte | R$ 2,50 | 1 em 2.629.575 |
| Lotofácil | R$ 3,00 | 1 em 3.268.760 |
| Super Sete | R$ 2,50 | 1 em 10.000.000 |
| Lotomania | R$ 3,00 | 1 em 11.372.635 |
| Dupla Sena | R$ 2,50 | 1 em 15.890.700 |
| Quina | R$ 2,50 | 1 em 24.040.016 |
| Timemania | R$ 3,50 | 1 em 26.472.637 |
| Mega-Sena | R$ 5,00 | 1 em 50.063.860 |
| +Milionária | R$ 6,00 | 1 em 238.360.500 |
Ordenado da mais fácil para a mais difícil (aposta simples).
Curiosidade Estatística
Com odds de 1 em 238 milhões, a +Milionária é a loteria mais difícil do Brasil — mas também oferece os maiores prêmios.
Cada sorteio é um evento independente — resultados anteriores não influenciam os próximos. A probabilidade é sempre a mesma, independentemente do histórico.